Bürgermeister
![]() | 1. Bürgermeister Günter Schuster | |
| Anschrift: | Kirchplatz 4, 84180 Loiching | |
| Partei: | CSU / PB | |
| E-Mail: | ||
| Information: | 1. Bürgermeister seit 01.05.2008
Gemeinderat seit 01.05.2002 | |
![]() | 2. Bürgermeister Harald Schwarz | |
| Anschrift: | Bürgermeister-Huber-Str. 18b in Kronwieden, 84180 Loiching | |
| Partei: | SPD | |
| E-Mail: | ||
| Information: | 2. Bürgermeister seit 01.05.2008
Gemeinderat seit 01.05.2002 | |
![]() | 3. Bürgermeister Karl Wippenbeck | |
| Anschrift: | Unterwolkersdorf 5, 84180 Loiching | |
| Partei: | CSU / PB | |
| E-Mail: | ||
| Information: | 3. Bürgermeister seit 01.05.2008
Gemeinderat seit 01.05.1996 | |









