Ausschüsse |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Ausschuss-Vorsitzende/r Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD | Christian Appel SPD |
Christoph Gnambs Dritter Bürgermeister CSU | Gabi Haslbeck CSU |
Michael Kiermeier FWG | Andreas Unterholzner FWG |
Christine Kluge FWG | Manfred Rößl FWG |
Herold Moser CSU | Alois Widbiller CSU |
Stefanie Seimel CSU | Karl Wippenbeck CSU |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Ausschuss-Vorsitzende/r Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Christian Appel SPD | Tobias Sieber SPD |
Gabi Haslbeck CSU | Christoph Gnambs Dritter Bürgermeister CSU |
Manfred Rößl FWG | Michael Kiermeier FWG |
Andreas Unterholzner FWG | Christian Selmannsberger FWG |
Alois Widbiller CSU | Herold Moser CSU |
Karl Wippenbeck CSU | Stefanie Seimel CSU |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Michael Kiermeier Ausschuss-Vorsitzende/r FWG | Christian Selmannsberger FWG |
Herold Moser CSU | Karl Wippenbeck CSU |
Tobias Sieber SPD | Christian Appel SPD |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Andreas Unterholzner FWG | Christine Kluge FWG |
Karl Wippenbeck CSU | Christian Appel SPD |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Erste Bürgermeisterin FWG | Andreas Unterholzner FWG |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Christine Kluge FWG | Manfred Rößl FWG |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Christian Appel SPD | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Stefanie Seimel CSU | Christine Kluge FWG |
Ausschüsse |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Heidi Hitzenberger Erste Bürgermeisterin FWG | Jürgen Kohl Zweiter Bürgermeister SPD |
Stefanie Seimel CSU | Christine Kluge FWG |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Christine Kluge FWG | --- |